导航:首页 > 汽车销售 > 徐州连云港汽车价格及图片

徐州连云港汽车价格及图片

发布时间:2021-02-12 18:37:58

1、徐州到连云港汽车多少钱

62元,在汽车总站做,快鹿的全程高速,沃尔沃豪华大吧!!2小时30分钟!!!

2、徐州到连云港做车要多少钱啊

汽车比较贵62元
火车:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1086/1087B 徐州 18:47 连云港 20:56 2小时17分 190 10 0 3 32
1086/1087B 徐州 18:47 连云港东 21:44 3小时5分 223 11 0 4 37
1148/1149 徐州 07:02 连云港 09:06 2小时21分 190 12 0 25 41
1148/1149 徐州 07:02 连云港东 09:54 3小时9分 223 14 0 29 48
1442/1443 徐州 04:50 连云港 06:54 2小时18分 190 13 0 28 45
1442/1443 徐州 04:50 连云港东 07:42 3小时6分 223 15 0 32 52
1502/1503 徐州 19:22 连云港 21:29 2小时25分 190 22 0 41 66
1502/1503 徐州 19:22 连云港东 22:17 3小时13分 223 26 0 48 78
1551/1554 徐州 10:40 连云港 12:55 2小时34分 190 12 0 25 41
1551/1554 徐州 10:40 连云港东 13:45 3小时24分 223 14 0 29 48
2526/2527 徐州 16:06 连云港 18:15 2小时19分 190 23 0 43 68
2526/2527 徐州 16:06 连云港东 19:04 3小时8分 223 27 0 50 80
5001 徐州 13:00 连云港 15:15 2小时15分 190 29 0 86 133
5001 徐州 13:00 连云港东 16:17 3小时17分 223 33 0 100 156
5005 徐州 13:42 连云港 15:54 2小时12分 190 29 0 86 133
5005 徐州 13:42 连云港东 16:53 3小时11分 223 33 0 100 156
5029 徐州 07:29 连云港 09:41 2小时12分 190 29 0 86 133
5029 徐州 07:29 连云港东 11:02 3小时33分 223 33 0 100 156
5047 徐州 20:32 连云港东 23:26 2小时54分 223 33 0 100 156
5049 徐州 06:45 连云港东 09:31 2小时46分 223 19 0 65 102
7051 徐州 15:30 连云港 19:22 3小时52分 190 14 0 0 0
7051 徐州 15:30 连云港东 20:42 5小时12分 223 16 0 0 0

3、徐州到连云港的汽车票价及时刻表

徐州到连云港的首末班时间为7点20分和18点,票价72元:


4、徐州到连云港汽车时刻表

自己去汽车站问嘛,傻傻滴……

5、徐州汽车南站到连云港的票价

徐州汽车南站,没有到连云港的汽车。
徐州汽车总站,有11班徐州-连云港的大巴,7:20,8:20,9:20,10:00,11:00,12:30,13:40,14:40,15:50,16:50,18:00发车,票价是72元。

6、徐州到连云港汽车票多少钱

50块钱,分上午和下午两班车

7、徐州到连云港的汽车

夜里那时没有汽车也没有火车了
不过早上三点半左右有班火车是到连云港的


与徐州连云港汽车价格及图片相关的内容