导航:首页 > 汽车销售 > 阿尔及利亚汽车销售排名2000年

阿尔及利亚汽车销售排名2000年

发布时间:2021-10-09 14:13:41

1、哪一年中国与阿尔及利亚建交

中国与阿尔及利亚有着传统友好关系。1958年9月阿临时政府成立后,中国即予以承认。同年12月20日,两国建交。1962年阿独立后,两国在政治、经济、军事、文化、卫生等领域的友好合作关系全面发展。阿为恢复中国我在联合国的合法席位作出过重要贡献,是两阿提案国(阿尔及利亚、阿尔巴尼亚)之一。1997年4月,两国外交部签署《定期政治磋商协定》。阿重视发展对华关系。

2、阿尔及利亚的汽车价格怎么样?

汽车比国内贵,
比如尼桑阳光,大概13万左右。
中国长城皮卡,国内8万,那边也要13万,
大概是国内1.5倍左右,那边养车便宜,

3、阿尔及利亚世界排名多少

第22位


根据国际足联6月20日最新公布的世界排名,排在前22位的分别是:

1、西班牙

2、德国

3、巴西

4、葡萄牙

5、阿根廷

6、瑞士

7、乌拉圭

8、哥伦比亚

9、意大利

10、英格兰

11、比利时

12、希腊

13、美国

14、智利

15、荷兰

16、乌克兰

17、法国

18、克罗地亚

19、俄罗斯

20、墨西哥

21、波黑

22、阿尔及利亚

4、2005年世界各国经济排名

世界银行2006年1月发布

格式:排名、国家、2005年国内生产总值(GDP) 百万美元(M$)

1 美国 14,486,624
2 日本 4,663,823
3 德国 2,730,109
4 英国 2,227,551
5 中国 2,054,880
6 法国1,972,724
7 意大利 1,709,668
8 加拿大 1,034,532
9 西班牙 1,019,024
10 印度 719,819
11 韩国 714,219
12 墨西哥 692,961
13 俄国 671,815
14 澳洲 612,800
15 巴西 587,784
16 荷兰 581,318
17 瑞士 366,986
18 比利时 350,326
19 瑞典 348,137
20 土耳其 332,546
21 台湾 323,410
22 奥地利 293,407
23 沙特阿拉伯 264,010
24 挪威 246,873
25 波兰 246,213
26 印度尼西亚 245,073
27 丹麦 243,398
28 希腊 209,712
29 爱尔兰 188,367
30 南非 187,339
31 芬兰 184,231
32 泰国 183,868
33 伊朗 181,187
34 香港 172,615
35 葡萄牙 170,297
36 阿根廷 161,899
37 马来西亚 122,005
38 以色列 114,313
39 新加坡 110,596
40 捷克 109,411
41 匈牙利 106,351
42 委内瑞拉 106,098
43 阿拉伯联合酋长国 98,099
44 哥伦比亚 97,730
45 新西兰 94,604
46 智利 93,470
47 菲律宾 91,356
48 巴基斯坦 89,551
49 阿尔及利亚 85,306
50 埃及 78,105
51 尼日利亚 77,325
52 乌克兰 75,143
53 罗马尼亚 72,697
54 秘鲁 69,808
55 孟加拉国 63,557
56 科威特 52,756
57 摩洛哥 51,944
58 卡扎克斯坦 47,388
59 越南 43,749
60 斯洛伐克 43,068
61 斯洛文尼亚 35,213
62 克罗地亚 34,940
63 卢森堡 31,763
64 利比亚 31,488
65 突尼斯 30,936
66 厄瓜多尔 30,700
67 卡塔尔 28,065
68 危地马拉 26,978
69 叙利亚 25,839
70 保加利亚 25,788
71 白俄罗斯 25,779
72 阿曼 24,979
73 安哥拉 24,349
74 塞尔维亚和黑山共和国 23,550
75 立陶宛 23,504
76 苏丹 22,747
77 斯里南卡 21,620
78 黎巴嫩 20,699
79 格斯达里加 19,375
80 多米尼加共和国 18,151
81 象牙海岸 16,574
82 肯尼亚 16,106
83 塞浦路斯 15,400
84 卡麦隆 15,352
85 巴拿马 14,893
86 拉脱维亚 14,426
87 也门 14,339
88 萨尔瓦多 14,212
89 土库曼 13,988
90 乌拉圭 13,244
91 冰岛 13,045
92 特立尼达和多巴哥 13,023
93 爱沙尼亚 12,194
94 坦桑尼亚 12,123
95 乔丹 11,507
96 巴林 11,010
97 阿塞拜疆 10,404
98 乌兹别克斯坦 9,860
99 玻利维亚 9,657
100 加纳 9,413
101 博茨瓦纳 9,046
102 埃塞俄比亚 8,819
103 阿尔巴尼亚 8,657
104 波斯尼亚和黑塞哥维那 8,495
105 牙买加 8,155
106 塞内加尔 7,972
107 乌干达 7,909
108 洪都拉斯 7,812
109 缅甸 7,464
110 刚果民主党共和国 7,328
111 巴拉圭 7,281
112 赤道几内亚 6,850
113 加蓬 6,697
114 毛里求斯 6,681
115 尼泊尔 6,655
116 巴哈马 5,783
117 莫桑比克 5,727
118 海地 5,680
119 马里 5,434
120 布基纳法索 5,405
121 汶莱 5,357
122 赞比亚 5,351
123 马其顿共和国 5,304
124 马耳他 5,193
125 纳米比亚 4,976
126 乍得 4,799
127 佐治亚 4,737
128 柬埔寨 4,729
129 马达加斯加 4,719
130 刚果共和国 4,694
131 尼加拉瓜 4,587
132 比宁 4,340
133 巴布亚新几内亚 3,924
134 基尼 3,576
135 尼日尔 3,432
136 亚美尼亚 3,307
137 津巴布韦 3,207
138 荷兰属地 3,063
139 巴布达 2,964
140 老挝 2,523
141 摩尔多瓦 2,416
142 吉尔吉斯斯坦 2,144
143 斯威士兰 2,117
144 多哥 1,999
145 马拉维 1,984
146 斐济 1,937
147 塔吉克斯坦 1,887
148 卢旺达 1,817
149 中非共和国 1,462
150 蒙古 1,400
151 莱索托 1,362
152 毛里塔尼亚 1,346
153 苏里南 1,300
154 塞阿里昂 1,128
155 伯利兹 1,104
156 佛得角 1,029
157 安提瓜和巴布达 803
158 马尔代夫 788
159 圭亚那 782
160 不丹 751
161 塞舌尔群岛 745
162 圣卢西亚岛 731
163 布隆迪 730
164 厄立特里亚 729
165 吉布提 708
166 格林那达 481
167 冈比亚 429
168 圣基茨和尼维斯 419
169 圣文森特和格林纳丁斯 418
170 科摩罗 359
171 萨摩亚 334
172 东帝汶 332
173 瓦努阿图 314
174 几内亚比绍 280
175 多米尼加 270
176 所罗门群岛 257
177 汤加 227
178 基里巴斯 72
179 圣多美及普林西比 62

5、汽车出口阿尔及利亚

如果出口的是汽车的话,可以用滚装船。船期短,装在舱内,对车辆外观的保护性能也比较好。滚装船一般是挂DJEN-DJEN,大概28天可以到。1298730629,这是我合作的一个做滚装船的小伙。他们阿尔及利亚的价格还是比较优势的。你可以参考一下。希望对你有所帮助。

6、急急急!!!阿尔及利亚客户问题

阿尔及利亚貌似都需要做信用证的呢。我做过一单,客户从中东打的订金,余款开即期信用证的。这个谈的时候没说好的吗?

7、阿尔及利亚的2O17年GDP

阿尔及利亚 1922.56 亿美元
世界各国G2017年GDP排名

GDP(国内生产总值):是指一个国家(或地区)所有常住单位在一定时期内生产的全部最终产品和服务价值的总和,常被认为是衡量国家(或地区)经济状况的指标。
美国依旧稳居世界霸主地位,2017年GDP总量为19.55万亿美元,高居榜首。排名第二的是中国,2017年GDP为13.17万亿美元。日本排名第三,2017年GDP总量为4.34万亿美元。2017年共有15个国家GDP超万亿美元。
表中共涉及的177个国家和地区,其2017年GDP均超过1亿美元。有些耳熟能详的国家,如巴基斯坦、埃及、叙利亚、朝鲜,因2017年GDP尚不足1亿美元,故没有资格进入此表行列。
具体排名如下:

排名 国家 GDP总量(亿美元) GDP总量(亿元) 地区
1 美国 195558.74 1222242.125 美洲
2 中国 131735.85 827122 亚洲
3 日本 43421.6 271385 亚洲
4 德国 35954.06 224712.875 欧洲
5 英国 32322.81 202017.5625 欧洲
6 印度 26074.09 162963.0625 亚洲
7 法国 25865.68 161660.5 欧洲
8 意大利 19329.38 120808.625 欧洲
9 巴西 17592.67 109954.1875 美洲
10 加拿大 16823.68 105148 美洲
11 韩国 15458.1 96613.125 亚洲
12 西班牙 13188.26 82426.625 欧洲
13 澳大利亚 13171.58 82322.375 大洋州
14 俄罗斯 13092.68 81829.25 欧洲
15 墨西哥 12512.53 78203.3125 美洲
16 印度尼西亚 9504.38 59402.375 亚洲
17 荷兰 8184.92 51155.75 欧洲
18 土耳其 7614.4 47590 亚洲
19 瑞士 7075.27 44220.4375 欧洲
20 沙特阿拉伯 6945.17 43407.3125 亚洲
21 阿根廷 5895.85 36849.0625 美洲
22 中国台湾 5653.74 35335.875 亚洲
23 波兰 5401.86 33761.625 欧洲
24 瑞典 5196.36 32477.25 欧洲
25 尼日利亚 5085.28 31783 非洲
26 比利时 4920.62 30753.875 欧洲
27 伊朗 4470.26 27939.125 亚洲
28 挪威 4151.9 25949.375 欧洲
29 泰国 4112.66 25704.125 亚洲
30 奥地利 4027.93 25174.5625 欧洲
31 马来西亚 3924.39 24527.4375 亚洲
32 阿闻酋 3826.19 23913.6875 亚洲
33 菲律宾 3667.53 22922.0625 亚洲
34 南非 3405.29 21283.0625 非洲
35 香港 3393.78 21211.125 亚洲
36 新加坡 3282.99 20518.6875 亚洲
37 以色列 3193.93 19962.0625 亚洲
38 丹麦 3162.71 19766.9375 欧洲
39 哥伦比亚 3037.5 18984.375 美洲
40 爱尔兰 2543.56 15897.25 欧洲
41 智利 2509.51 15684.4375 美洲
42 芬兰 2463.61 15397.5625 欧洲
43 孟加拉国 2387.23 14920.1875 亚洲
44 越南 2298.45 14365.3125 亚洲
45 卡塔尔 2121.21 13257.5625 亚洲
46 葡萄牙 2120.15 13250.9375 欧洲
47 希腊 2013.36 12583.5 欧洲
48 伊拉克 2003.86 12524.125 亚洲
49 捷克 1969.87 12311.6875 欧洲
50 哈萨克斯坦 1952.69 12204.3125 亚洲
51 秘鲁 1935.9 12099.375 美洲
52 阿尔及利亚 1922.56 12016 非洲
53 新西兰 1721.15 10757.1875 大洋州
54 委内瑞拉 1442.27 9014.1875 美洲
55 科威特 1417.76 8861 亚洲
56 匈牙利 1306.36 8164.75 欧洲
57 摩洛哥 1175.51 7346.9375 非洲
58 安哥拉 1053.69 6585.5625 非洲
59 厄瓜多尔 1047.73 6548.3125 美洲
60 乌克兰 1043.07 6519.1875 欧洲
61 斯洛伐克 961.51 6009.4375 欧洲
62 斯里兰卡 942.09 5888.0625 亚洲
63 苏丹 938.17 5863.5625 非洲
64 缅甸 790.46 4940.375 亚洲
65 埃塞俄比亚 774.38 4839.875 非洲
66 肯尼亚 767.58 4797.375 非洲
67 乌兹别克斯坦 734.57 4591.0625 亚洲
68 多米尼加共和国 734.1 4588.125
69 白俄罗斯 709.97 4437.3125 欧洲
70 阿塞拜疆 709.27 4432.9375 亚洲
71 危地马拉 705.25 4407.8125 美洲
72 卢森堡 651.69 4073.0625 欧洲
73 阿曼 651.55 4072.1875 亚洲
74 乌拉圭 599.43 3746.4375 美洲
75 黎巴嫩 594.11 3713.1875 亚洲
76 土库曼斯坦 581.93 3637.0625 亚洲
77 巴拿马 560.26 3501.625 美洲
78 克罗地亚 521.94 3262.125 欧洲
79 保加利亚 507.3 3170.625 欧洲
80 坦桑尼亚 503.47 3146.6875 非洲
81 立陶宛 480.51 3003.1875 欧洲
82 也门 478.56 2991 亚洲
83 加纳 469.21 2932.5625 非洲
84 斯洛文尼亚 460.62 2878.875 欧洲
85 突尼斯 456.29 2851.8125 非洲
86 约旦 438.21 2738.8125 亚洲
87 玻利维亚 382.04 2387.75 美洲
88 科特迪瓦 379.08 2369.25 非洲
89 利比亚 365.81 2286.3125 非洲
90 巴林 343.18 2144.875 亚洲
91 喀麦隆 335.21 2095.0625 非洲
92 巴拉圭 314.41 1965.0625 美洲
93 拉脱维亚 314.16 1963.5 欧洲
94 特立尼达和多巴哥 300.22 1876.375 美洲
95 乌干达 292.58 1828.625 非洲
96 萨尔瓦多 276.79 1729.9375 美洲
97 赞比亚 271.7 1698.125 非洲
98 尼泊尔 263.88 1649.25 亚洲
99 爱沙尼亚 258.69 1616.8125 欧洲
100 莫桑比克 212.44 1327.75 非洲
101 洪都拉斯 209.99 1312.4375 美洲
102 阿富汗 209.29 1308.0625 亚洲
103 柬埔寨 208.6 1303.75 亚洲
104 塞浦路斯 207.67 1297.9375 亚洲
105 巴布亚新几内亚 189.24 1182.75 大洋州
106 冰岛 185.88 1161.75 欧洲
107 波斯尼亚和黑塞哥维那 173.56 1084.75
108 塞内加尔 167.44 1046.5 非洲
109 格鲁吉亚 156.77 979.8125 亚洲
110 加蓬 154.78 967.375 非洲
111 老挝 150.2 938.75 亚洲
112 津巴布韦 149.94 937.125 非洲
113 纳米比亚 149.24 932.75 非洲
114 牙买加 147.13 919.5625 美洲
115 乍得 147.04 919 非洲
116 尼加拉瓜 138.72 867 美洲
117 博茨瓦纳 138.43 865.1875 非洲
118 蒙古 136.99 856.1875 亚洲
119 布基纳法索 134.33 839.5625 非洲
120 阿尔巴尼亚 132.14 825.875 欧洲
121 文莱 130.38 814.875 亚洲
122 马里 129.13 807.0625 非洲
123 毛里求斯 129.02 806.375 非洲
124 刚果 122.03 762.6875 非洲
125 马斯顿 111.88 699.25 欧洲
126 亚美尼亚 110.74 692.125 亚洲
127 赤道几内亚 103.99 649.9375 非洲
128 马耳他 103.43 646.4375 欧洲
129 卢旺达 100.91 630.6875 非洲
130 马达加斯加 97.5 609.375 非洲
131 巴哈马 95.51 596.9375 美洲
132 海地 93.39 583.6875 美洲
133 贝宁 90.61 566.3125 非洲
134 塔吉克斯坦 85.89 536.8125 亚洲
135 尼日尔 84.79 529.9375 非洲
136 吉尔吉斯斯坦 83.01 518.8125 亚洲
137 几内亚 75.87 474.1875 非洲
138 摩尔多瓦 70.09 438.0625 欧洲
139 马拉维 64.89 405.5625 非洲
140 苏里南 57.44 359 美洲
141 厄立特里亚 54.78 342.375 非洲
142 毛里塔尼亚 51.38 321.125 非洲
143 斐济 49.73 310.8125 大洋州
144 塞拉利昂 49.18 307.375 非洲
145 多哥 49.18 307.375 非洲
146 巴巴多斯 46.52 290.75 美洲
147 斯威士兰 44.45 277.8125 非洲
148 圭亚那 36.03 225.1875 美洲
149 布隆迪 35.12 219.5 非洲
150 马尔代夫 34.83 217.6875 亚洲
151 不丹 27.48 171.75 亚洲
152 利比里亚 22.82 142.625 非洲
153 莱索托 22.35 139.6875 非洲
154 吉布提 21.4 133.75 非洲
155 中非 20.96 131 非洲
156 伯利兹 19.31 120.6875 美洲
157 佛得角 18.76 117.25 非洲
158 圣马力诺 16.33 102.0625 欧洲
159 圣卢西亚 15.65 97.8125 美洲
160 塞舌尔 15.55 97.1875 非洲
161 所罗门群岛 13.86 86.625 大洋州
162 安提瓜和巴布达 13.86 86.625 美洲
163 几内亚比绍 12.08 75.5 非洲
164 格林纳达 10.55 65.9375 美洲
165 圣基茨和尼维斯 9.74 60.875 美洲
166 西萨摩亚 9.12 57 大洋州
167 瓦努阿图 8.91 55.6875 大洋州
168 圣文森特和格林纳丁斯 8.28 51.75 美洲
169 冈比亚 8.21 51.3125
170 科摩罗 6.68 41.75 非洲
171 多米尼克 5.77 36.0625 美洲
172 汤加 5.07 31.6875 大洋州
173 圣多美和普林西比 3.82 23.875
174 密克罗尼西亚 3.21 20.0625 大洋州
175 贝劳 2.85 17.8125
176 马绍尔群岛 2.08 13 大洋州
177 基里巴斯 1.69 10.5625 大洋州

8、2000年奥运会中国在金牌榜上列第几名

2000年悉尼奥运会金牌榜

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 _ 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 _ 1 4
土耳其 3 _ 1 4
捷克 2 3 3 8
肯尼亚 2 3 2 7
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 _ 3
立陶宛 2 _ 3 5
阿塞拜疆 2 _ 1 3
斯洛文尼亚 2 _ _ 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
拉脱维亚 1 1 1 3
南斯拉夫 1 1 1 3
巴哈马 1 1 _ 2
新西兰 1 _ 3 4
爱沙尼亚 1 _ 2 3
泰国 1 _ 2 3
克罗地亚 1 _ 1 2
喀麦隆 1 _ _ 1
哥伦比亚 1 _ _ 1
莫桑比克 1 _ _ 1
巴西 _ 6 6 12
牙买加 _ 4 3 7
尼日利亚 _ 3 _ 3
比利时 _ 2 3 5
南非 _ 2 3 5
阿根廷 _ 2 2 4
中国台北 _ 1 4 5
摩洛哥 _ 1 4 5
朝鲜 _ 1 3 4
摩尔多瓦 _ 1 1 2
沙特阿拉伯 _ 1 1 2
特立尼达和多巴哥 _ 1 1 2
爱尔兰 _ 1 _ 1
乌拉圭 _ 1 _ 1
越南 _ 1 _ 1
格鲁吉亚 _ _ 6 6
哥斯达黎加 _ _ 2 2
葡萄牙 _ _ 2 2
亚美尼亚 _ _ 1 1
巴巴多斯 _ _ 1 1
智利 _ _ 1 1
冰岛 _ _ 1 1
印度 _ _ 1 1
以色列 _ _ 1 1
科威特 _ _ 1 1
吉尔吉斯斯坦 _ _ 1 1
马其顿 _ _ 1 1
卡塔尔 _ _ 1 1
斯里兰卡 _ _ 1 1

9、2011年版阿尔及利亚2000值多少人民币

现在1人民币大概相当于25第纳尔。2011年那会石油比较贵,可能会在15左右吧。

10、阿尔及利亚目前在世界排行第几

FIFA排名 47


与阿尔及利亚汽车销售排名2000年相关的内容