导航:首页 > 违章知识 > 江西省机动车违章

江西省机动车违章

发布时间:2020-11-22 01:38:40

1、江西省好多城市现在罚不到超速了和其它违章,现在就搞起了不按规定使

去江西就得给江西警察交点税啊!呵呵!

2、121233610是不是江西交警违章电话

官方公布的江西交警咨询电话不是121233610.

官方公布的江西省交警咨询电话是分地区的:

1、江西南昌市电话是:0791-12123

2、江西九江市电话是:0792-12123

3、江西景德镇电话是:0798-12123

4、江西萍乡市电话是:0799-12123

5、江西新余市电话是:0790-12123

6、江西鹰潭市电话是:0701-12123

7、江西赣州市电话是:0797-12123

8、江西吉安市电话是:0796-12123

9、江西宜春市电话是:0795-12123

10、江西抚州市电话是:0794-12123

11、江西上饶市电话是:0793-12123

查询交通违章具体操作步骤如下:

1、打开百度浏览器,在搜索框输入“交通违章查询”,点击搜索;

2、车牌种类选择小型轿车;车牌号码输入需要查询的车牌号码;

3、发动机号输入行驶证中的发动机号码,车架号输入车辆识别代号;

4、输入完成之后,点击结果查询;

3、江西高速违章怎么处理

1、持《交通违法行为处罚决定书》(如有暂扣证件的还须携带《交通管理暂扣凭证》),到指定银行缴纳罚款。  

注:网上查到违章记录后,可以等交警局将《交通违法行为处罚决定书》寄达,也可以自己去各交警大队或交通监控中心领取。  

2、持《违反交通管理罚款收据》、《交通违法行为处罚决定书》(如有暂扣证件的还须携带《交通管理暂扣凭证》)及当事人的驾驶证、行驶证到处罚决定交警大队接受处理。  

3、如违例项目需要吊扣驾驶证的还须按规定吊扣,吊扣驾驶证期满后凭《吊扣驾驶证执行凭证》取回驾驶证。

(3)江西省机动车违章扩展资料

处理交通违法须带齐“三证”:

为了防止驾照“买分”、“卖分”、代记分等违法行为,对在一个周期内,同一驾驶人为非本人所有的3辆以上不同号牌机动车处理违法行为,或3名以上驾驶人(不含机动车所有人、管理人)为同一号牌机动车接受违法行为处理的,列入“重点监控名单”,暂停其机动车违法处理业务。

驾驶人在窗口处理交通违法时,需要带齐本人驾驶证、身份证和机动车行驶证原件。对车主本人因故无法到窗口处理违法的,可委托他人持本人身份证明,车主驾驶证、身份证、行驶证复印件和亲笔委托书。

4、在江西违章交罚款一定要到江西交吗

1、不一定,如果是非现场违章,可以到车辆牌照所属地去处理违章罚款。
违章只能在违章地或者车辆号牌核发地的交警队处理。如果是现场违章,比如直接被交警当场抓住的违章,必须在违章地江西处理。如果是非现场违章,比如被交通摄像头抓拍的违章,既可以在违章地江西处理,也可以在机动车号牌核发地处理。
2、根据公安部在2009年4月1日起施行的《道路交通安全违法行为处理程序规定》,
第四条 交通警察执勤执法中发现的违法行为由违法行为发生地的公安机关交通管理部门管辖。
第五条 交通技术监控资料记录的违法行为可以由违法行为发生地、发现地或者机动车登记地的公安机关交通管理部门管辖。

5、请问江西省永丰县上固乡交警中队办理小汽车违章处理吗?

车辆违章情况,互联网注册用户在互联网登录后,点击【违法处理业务】→【缴纳内罚款】进入缴纳罚款流容程。
1 缴纳罚款流程
步骤1:【业务须知】
在该步骤,用户需认真阅读其内容,包括:办理罚款缴纳需要注意的各项内容和相关责任。同意的,点击【阅读并同意】进入步骤2【选择缴款记录】。
步骤2:【选择缴款记录】
在该步骤,用户需认真确认需要缴款的违法记录。选择需要缴款的违法记录后,点击“确认缴款”按钮,跳转至支付平台进行支付。
2 注意事项返回
1、 用户可以给绑定的机动车、驾驶证的未缴款违法记录进行缴款。
2、 用户缴款时请仔细核对罚款金额、滞纳金等。
另外工商银行手机银行开展了交通违章确认及缴纳业务很方便的。希望能够对你有所帮助,如有不清楚的地方可以追问

6、哪位大哥有最新的“江西省交通违法内容、代码、扣分、罚款对照表”?拜托了。

违法代码 违法行为 扣分情况 罚款金额 江西违章代码 江西交通违法代码查询(一)
4001 行人进入高速公路的 0 40
4002 拖拉机驶入高速公路的 0 200
4003 非机动车驶入高速公路 0 50
4004 在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转移到右侧路肩上或者应急车道内的 0 20
4005 机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光的 0 200
4006 机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机动车正常行驶的 0 200
4007 在高速公路的路肩上行驶的 0 200
4008 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的 0 200
4009 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的 0 100
4010 在高速公路上骑、轧车行道分界线的 0 200
4011 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的 0 200
4012 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的 0 200
4013 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的 0 200
4014 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的 0 200
4015 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的 0 200
4204 在高速公路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 2 100
4301 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的 3 200
4302 机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按规定使用危险报警闪光灯的 3 200
4303 高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警告标志的 3 200
4305 在高速公路上超速不足50%的 3 200
4306 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的 3 100
4311 在高速公路上不按规定超车的 3 200
4605 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车 6 200
4607 在高速公路行车道上停车的 6 200
4608 机动车在高速公路遇交通拥堵,占用应急车道行驶的 6 200
4701 在高速公路上倒车的 12 200
4702 在高速公路上逆行的 12 200
4703 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的 12 200
50011 伪造、变造机动车登记证书的 0 5000
50021 伪造、变造机动车号牌的 0 5000
50031 伪造、变造机动车行驶证的 0 5000
50041 伪造、变造机动车检验合格标志的 0 3000
50051 伪造、变造机动车保险标志的 0 3000
50061 伪造、变造机动车驾驶证的 0 5000
50071 使用伪造、变造的机动车登记证书的 0 5000
50101 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的 0 3000
50111 使用伪造、变造的机动车保险标志的 0 3000
50131 使用其他车辆的机动车登记证书的 0 5000
50161 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 0 5000
50171 使用其他车辆的机动车保险标志的 0 5000
5018 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 2000
5018A 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 500
5018B 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 600
5018C 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 700
5018D 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 800
5018E 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 900
5018F 强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的 0 1000
5019 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 2000
5019A 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000
5019B 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1100
5019C 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1200
5019D 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1300
5019E 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1400
5019F 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1500
5020 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 2000
5020A 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000
5020B 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1100
5020C 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1200
5020D 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1300
5020E 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1400
5020F 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1500
5021 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 2000
5021A 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1000
5021B 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1100
5021C 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1200
5021D 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1300
5021E 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1400
5021F 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的 0 1500
5022 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1500
5022A 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1000
5022B 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1100
5022C 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1200
5022D 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1300
5022E 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1400
5022F 非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1500
5023 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 2000
5023A 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1000
5023B 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1100
5023C 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1200
5023D 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1300
5023E 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1400
5023F 非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财产损失的 0 1500
5024 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 2000
5024A 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1000
5024B 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1100
5024C 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1200
5024D 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1300
5024E 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1400
5024F 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障碍的 0 1500
5025 道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距的 0 0
5026 擅自挖掘道路影响交通安全的 0 0
5027 擅自占用道路施工影响交通安全的 0 0
5028 从事其他影响交通安全活动的 0 0
5029 出售已达到报废标准的机动车的 0 0
5030 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的 0 200
5031 生产拼装机动车的 0 0
5032 生产擅自改装的机动车的 0 0
5033 销售拼装机动车的 0 0
5034 销售擅自改装的机动车的 0 0
5035 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的 0 200
5036 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的 0 200
5037 过度疲劳仍继续驾驶的 0 200
5038 重型、中型载货汽车及其挂车的车身或者车厢后部未按照规定喷涂放大的牌号或者放大的牌号不清晰的 0 200
5039 对符合暂扣和吊销机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的 0 0
5040 以欺骗、贿赂手段取得机动车牌证的 0 0
5041 以欺骗、贿赂手段取得驾驶证的 0 0
5042 12个月内累积记分达到12分拒不参加学习也不接受考试的 0 0
5043 车辆被扣留后,经公告三个月后仍不来接受处理的 0 0
5044 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 0
5044A 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044B 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044C 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044D 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044E 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5044F 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的 0 5000
5045 擅自停止使用停车场或改作他用的 0 0
5046 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 5000
5046A 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 2000
5046B 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 3000
5046C 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) 0 4000
5047 改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号的 0 0
5048 未经许可,占用道路从事非交通活动的 0 0
5603 以隐瞒、欺骗手段补领机动车驾驶证的 6 500
57011 使用伪造、变造的机动车号牌的 12 5000
57021 使用伪造、变造的机动车行驶证的 12 5000
57031 使用伪造、变造的机动车驾驶证的 12 5000
57041 使用其他车辆的机动车号牌的 12 5000
57051 使用其他车辆的机动车行驶证的 12 5000
6001 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的 0 200
6002 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的 0 150
6003 牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动车的 0 150
6004 使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之间未保持安全距离的 0 150
6005 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的 0 150
6006 使用汽车吊车牵引车辆的 0 150
6007 使用轮式专用机械牵引车辆的 0 150
6008 使用摩托车牵引车辆的 0 150
6009 牵引摩托车的 0 150
6010 未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动车的 0 150
6011 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 0 20
6012 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 0 100
6013 驾驶轻便摩托车载人的 0 100
6014 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 0 100
6015 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 0 150
6016 运载超限物品时未悬挂明显标志的 0 150
6017 驾驶载客汽车以外的其他机动车载人超过核定人数的 0 200
6018 补领机动车驾驶证后,继续使用原机动车驾驶证的 0 200
7001 行人不给执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车让行的 0 40
7002 非机动车驾驶人不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的 0 10
7003 骑自行车、电动自行车违反规定带人的 0 30
7004 违反非机动车限制通行、禁止通行规定的 0 30
7005 非机动车不给执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车让行的 0 50
7006 违反分道行驶规定的 0 100
7007 不按法律、法规规定驶入或者驶离高速公路的 0 100
7008 机动车在高速公路、城市快速路上发生故障难以移动时,乘车人不按规定转移到安全地点的 0 20
7009 非机动车制动器失效,仍在道路上驾驶的 0 20
7010 设有转向灯的非机动车,转弯前未开启专向灯的 0 20
7011 非机动车牵引动物的 0 20
7012 驾驶非机动车时以手持方式使用电话的 0 20
7013 非机动车驾驶人横过机动车道不按法律、法规规定通行的 0 30
7014 乘车人在高速公路上不按规定使用安全带的 0 30
7015 接送中小学生、幼儿的车辆未按规定喷涂统一标识或者放置标牌的 0 100
7016 摩托车载人超过核定人数的 0 100
7017 不按规定办理机动车登记的 0 200
7018 在机动车上安装影响交通技术监控信息接收的装置的 0 200
7019 驾驶擅自改变结构等不符合登记内容的机动车的 0 200
7020 机动车在高速公路上遇交通阻塞停车时,车上人员在行驶车道内活动、逗留的 0 100
7021 机动车在高速公路上遇交通阻塞停车时,驾驶人在夜间未开启危险报警闪光灯、示廓灯和前后位灯 0 100
7201 不按法律、法规规定通过交叉路口的 2 100
7202 机动车违反限制通行、禁止通行规定的 2 200
7301 机动车在道路上发生故障或事故,不按法律、法规规定处置的 3 50
7302 在高速公路上超速20%以上50%以下 3 100
7303 在高速公路上超过规定时速50%以上的 6 2000
7303A 在高速公路上超过规定时速50%的 6 1000
7303B 在高速公路上超过规定时速60%的 6 1200
7303C 在高速公路上超过规定时速70%的 6 1400
7303D 在高速公路上超过规定时速80%的 6 1600
7303E 在高速公路上超过规定时速90%的 6 1800
7303F 在高速公路上超过规定时速100%的 6 2000
7304 在高速公路上中型以上客车、货车、危险品运输车超速20%以下 3 0

在江西红绿灯网上有代码查询

7、江西省货车违章怎么查

江西省货车违章查询,就上江西省公安交警官网,输入车牌号和车辆识别码,就会显示这辆车的违章信息。还可以带行驶证、身份证到货车注册地的车管所去查。

8、安徽车在江西省违章可以回安徽所在地区处理吗?

安徽程韦伟律师为您答复,车辆违章一般到违章地或者车牌所在地的交警队或者车管所都可以处理,或者你也可以选择网上处理。一般“现场罚单”除外。

9、江西省的高速交警罚款哪些省可以交

带上机动车驾驶证.车辆行驶证
方法/步骤
1
缴纳交通罚款的误区。
很多人认为有违章没及时处理,就会有滞纳金产生,这其实是个误区。如果有了“电子眼”记录的违章,驾驶人要先到交警大队或车管所处理违章行为,拿到《公安交通管理简易程序处罚决定书》,也就是通常所说的罚单,然后15天之内没有去缴纳罚款的,第16天开始才计算滞纳金,但罚款滞纳金不得超过罚款数额。没有去开罚单的“电子眼”记录,不会产生滞纳金。但如果是交警现场开的罚单:比如违章停车、不避让行人、不按规定路线行驶等,就要在15天之内去缴纳罚款了,否则16天开始才计算滞纳金。

2
交罚款时需要准备的材料:违章车辆的机动车行驶证,驾驶人驾驶证。只有带全了这两件证件才能在电脑上查询信息。注意要本人带上自己的驾驶人才可以查询违章信息、打印违章罚单,现在不允许他人代办了。

3
然后去交警部门办理交罚款业务,在交警部门大厅里,你可以查询罚款的原因、地点、时间和违章图片截图。特别是要看清楚违章的截图。有时如果有特殊情况可以申诉的,比如闯红灯时前面有大巴车遮挡,截图里清晰的显示你的车和前面的一辆大车,这种情况可以申诉。还有因救人、避让行人等紧急情况违章,有充分的证据也可以申诉。

4
确认违章罚款信息无误后,工作人员会让你填写罚款单据--《公安交通管理简易程序处罚决定书》,确认单据上的姓名、罚款日期、罚款项目和数额无误后,签字确认。有的违章除了罚款还要扣分的,你要尽量保证扣分后驾驶证没有扣满12分,否则就要进行驾驶学习了。

5
拿到罚单后,就要去指定的银行缴纳罚款了,中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等都能接受并缴纳罚款。在银行柜台前,只需把罚单交给银行工作人员,交上钱就行了。

6
缴纳完罚款之后,工作人员会给你缴费的票据,一定要保留好。罚款缴完几天后,要及时查一查违章记录是否由未处理改为已处理,在交警网上银行、车管所都可以自行查询的。

10、假如车辆所在地是杭州,车辆在江西违章,我去安徽能处理吗?

不能够,因为目前各地的交警处理系统还没有联网,无法获得车辆违章的详细信息,因此也就无法对违章车辆进行处罚啦。


与江西省机动车违章相关的内容