导航:首页 > 车辆百科 > 车辆时刻表

车辆时刻表

发布时间:2020-08-06 22:17:47

1、汽车票查询时刻表

沈家门普陀汽车站,舟山到义乌,06:10, 08:25,14:10, 275km,87.0元;
舟山(定海)汽车客运中心,舟山到义乌,14:40, 23:00, 251km, 84.0元。

2、我想要查询汽车时刻表,有什么业务适合我?

“天翼客运通”是中国电信为天翼3G智能手机用户设计的汽车电子客票在线订购系统手机客户端。用户足不出户就可实现在线查询汽车时刻表、价格、余票,轻松预定购票。如果需要购买车票,只需支付车票价格即可,可通过手机下载客户端使用,上网流量按手机套餐另行计费。如需使用天翼客运通,下载客户端软件后即可使用。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。

3、有业务可以查询汽车时刻表吗?

天翼客运通是中国电信为天翼3G智能手机用户设计的汽车电子客票在线订购系统手机客户端。用户足不出户就可实现在线查询汽车时刻表、价格、余票,轻松预定购票。免月租费用。无需申请,下载客户端软件后即可使用。了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服324为你解答。

4、开封汽车时刻表

开封火车站斜对面的是开封汽车站,也叫开封中心汽车站;开封市区另有开封汽车西站(禹王台区迎宾路7号)、开封汽车东站(顺和回族区汴京大道)和祥符汽车站(祥符区开元街与青年大道南段交叉口向南40米路西),没有汽车客运总站的称谓。

开封汽车站(开封中心汽车站)
地址:河南省开封市禹王台区中山路南段(开封火车站斜对面)

附近的公交站有:
客运中心站公交二公司 - 公交站
途径公交车: 5路 9路 10路 17路 27路36路

开封中心汽车站(火车站) - 公交站
途径公交车: 郑汴城际公交102路

开封中心汽车站(火车站) - 公交站
途径公交车: 郑汴城际公交102路

客运中心站 - 公交站
途径公交车: 8路

公交二公司 - 公交站
途径公交车: 5路 29路 32路

火车站 - 公交站
途径公交车: 1路 3路 4路 5路 8路 9路10路 12路 17路 18路 29路 31路 35路36路

5、杭州汽车时刻表

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 1901 2008-8-22 06:30 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 63.0/0.0 31.5/0.0 176
杭州东站 1903 2008-8-22 06:40 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1902 2008-8-22 06:50 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1993 2008-8-22 07:00 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1904 2008-8-22 07:10 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1905 2008-8-22 07:20 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1913 2008-8-22 07:30 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1912 2008-8-22 07:40 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1906 2008-8-22 07:50 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1908 2008-8-22 08:00 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1909 2008-8-22 08:07 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1986 2008-8-22 08:14 高速 大中2 杭州东-上海(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176
杭州东站 1910 2008-8-22 08:21 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1911 2008-8-22 08:28 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1847 2008-8-22 08:35 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1916 2008-8-22 08:56 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1915 2008-8-22 09:03 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1918 2008-8-22 09:10 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1919 2008-8-22 09:17 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1920 2008-8-22 09:24 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1917 2008-8-22 09:31 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1845 2008-8-22 09:38 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1922 2008-8-22 09:45 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1921 2008-8-22 09:52 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1924 2008-8-22 09:59 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1925 2008-8-22 10:06 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1923 2008-8-22 10:13 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1926 2008-8-22 10:20 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1928 2008-8-22 10:27 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1927 2008-8-22 10:34 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1995 2008-8-22 10:41 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1931 2008-8-22 10:48 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1929 2008-8-22 10:55 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1930 2008-8-22 11:02 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1890 2008-8-22 11:16 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1997 2008-8-22 11:37 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1933 2008-8-22 11:44 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1887 2008-8-22 11:58 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1882 2008-8-22 12:12 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1938 2008-8-22 12:19 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1992 2008-8-22 12:26 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1940 2008-8-22 12:33 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1885 2008-8-22 12:47 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1939 2008-8-22 12:54 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1835 2008-8-22 13:01 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1942 2008-8-22 13:08 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1944 2008-8-22 13:24 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 63.0/0.0 31.5/0.0 176
杭州东站 1945 2008-8-22 13:31 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1946 2008-8-22 13:38 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1947 2008-8-22 13:46 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1948 2008-8-22 13:53 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1949 2008-8-22 14:08 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1953 2008-8-22 14:15 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1952 2008-8-22 14:29 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1959 2008-8-22 14:43 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1994 2008-8-22 14:50 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1956 2008-8-22 14:57 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1957 2008-8-22 15:04 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1958 2008-8-22 15:11 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1987 2008-8-22 15:18 高速 大中2 杭州东-上海(高) 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176
杭州东站 1954 2008-8-22 15:25 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1960 2008-8-22 15:32 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1963 2008-8-22 15:39 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1848 2008-8-22 15:46 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1962 2008-8-22 15:53 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1846 2008-8-22 16:00 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1961 2008-8-22 16:07 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1965 2008-8-22 16:14 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1964 2008-8-22 16:21 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1966 2008-8-22 16:28 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1970 2008-8-22 16:35 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1967 2008-8-22 16:42 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1969 2008-8-22 16:49 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1968 2008-8-22 16:56 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1973 2008-8-22 17:03 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1971 2008-8-22 17:10 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1998 2008-8-22 17:17 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1974 2008-8-22 17:24 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1883 2008-8-22 17:31 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1972 2008-8-22 17:38 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1975 2008-8-22 17:45 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1977 2008-8-22 17:52 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1884 2008-8-22 18:06 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1996 2008-8-22 18:13 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1888 2008-8-22 18:43 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1983 2008-8-22 18:59 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

6、汽车时刻表怎么查

输入出发地和目的地搜索就能看到各种交通信息,比如飞机航班、专线大巴、火车、长短途班车发车时刻表等等。有携程、欣欣、客运网、火车网、航空网和地方交通网页等等。

7、珠海汽车时刻表?

答楼主:在拱北华润万佳坐公共汽车1路或2路到上冲汽车站下车,普通车2元,空调车3元。

8、汽车站时刻表

从淄博市--到日照的班次查询结果: 共18条
本数据由 淄博市 各相关客运站提供,如与实际不符,以各相关车站公告为准
客运站 发车时间 班次终点 厂牌 班次类型 车型 直达 途经城市 备注
淄博汽车总站 06:00 日照 普通 中级车型 沂水,莒县
沂源长途汽车站 06:00 日照市 普通 中级车型 沂水,莒县 核定载客量:28人,票价:36元,运行线路:普通路
淄博汽车总站 07:20 石臼 普通 中级车型 莒县,日照
博山长途汽车站 07:20 日照市 中通中级 普通 中级车型 沂源,沂水,莒县 载客量29人,参考票价52元,运行线路:普通公路
淄川长途汽车站 07:40 日照市 普通 中级车型 莒县 核定载客量:28人,票价:55元,运行线路:普通
周村长途汽车站 07:50 日照 普通 中级车型 莒县,陈曈
淄博汽车总站 08:00 日照 普通 高级车型 沂水,莒县
博山长途汽车站 08:10 日照市 中通中级 过路 中级车型 沂源,沂水,莒县 载客量29人,参考票价52元,运行线路:普通公路
淄博汽车总站 08:40 岚山头 普通 中级车型 莒县,日照
淄博汽车总站 09:20 日照 普通 中级车型 沂水,莒县
淄博东城汽车客运站 12:20 日照 过路 普通车型 莒县 参考票价51元,以当日调度时间为准
临淄长途汽车站 12:30 日照 普通 中级车型 莒县
淄博汽车总站 12:40 日照 普通 中级车型 沂水,莒县
博山长途汽车站 12:40 日照市 普通 中级车型 沂源,沂水,莒县 载客量29人,参考票价52元,运行线路:普通公路
淄博汽车总站 13:20 日照 普通 高级车型 沂水,莒县
周村长途汽车站 14:00 日照 普通 中级车型 莒县,陈曈
淄博汽车总站 14:20 岚山头 普通 中级车型 莒县,日照
淄博汽车总站 15:00 石臼 普通 中级车型 莒县,日照

9、怎么查询汽车时刻表

你想去那百度打上从哪到哪的汽车时刻表,救出来了。再就是去哪网里面有随意选目的地出发地即日期救出来了

10、汽车时刻表用什么软件查询

汽车时刻表用网页查询即可
查询办法如下。
1 , 再浏览器搜索汽车时刻表。
2 , 再浏览器显示的网站上打开查询网站。
3 , 再网站搜索栏输入出发地在输入到达地
4 , 然后,点击查询即可。


与车辆时刻表相关的内容