导航:首页 > 车辆百科 > 车辆传动重点实验室

车辆传动重点实验室

发布时间:2021-09-20 18:01:53

1、哪些大学拥有国家重点实验室?

1.中国科学技术大学

国家同步辐射实验室、合肥微尺度物质科学国家实验室(筹)

2.清华大学

清华信息科学与技术国家实验室(筹)

3.北京大学

北京分子科学国家实验室(筹)

4.华中科技大学

武汉光电国家实验室(筹)

5.中国海洋大学

青岛海洋科学与技术国家实验室

6.南京大学

微结构国家实验室(筹)

7.上海交通大学

船舶与海洋工程国家实验室(筹)

8.中国农业大学

现代农业国家实验室(筹)

9.北京航空航天大学

航空科学与技术国家实验室(筹)

10.西南交通大学

现代轨道交通国家实验室(筹)

2、车辆工程国家重点实验室都在哪些学校

A

3、河科大申报的车辆多动力源复合传动与智能控制国家重点实验室有戏么

已经成为科技部备选实验室,等待审核和转正了,应该快了,十三五应该没问题,毕竟河科大在车辆方面省内第一

4、求:车辆工程专业的师资力量和实验室的状况

推荐几个学校,按照学校在社会上的知名度排名:清华大学、上海交通大学、吉林大学、天津大学、北京理工大学、同济大学、武汉理工大学。
按照学校在汽车行业的影响力排名:吉林大学、清华大学、武汉理工大学、同济大学、上海交通大学、天津大学、北京理工大学。
清华大学有汽车安全国家重点实验室
吉林大学有动态模拟国家重点实验室
重庆大学有传动国家重点实验室
综合来说还是吉林大学最好,仅汽车专业就有15位博导,还有汽车业唯一的院士郭孔辉。吉大要求教授必须为本科生上课,所以在这里,有与专家交流的机会,不像有些地方本科上了四年没见过教授真人。上课的都是刚毕业的小老师。
重庆大学过去还不错,但是现在在汽车专业上落后了。
清华大学必然的占有了其他学校都不可能占有的资源,但是站在中国教育领域的制高点上的教授们不免有些浮躁,研究方向上虚的东西太多。

5、请问:工业信息化部下属科研院具体所有哪些啊?最好有一个名单,谢谢大家!

工业和信息化部上海电缆研究所工业和信息化部电子23所 哈尔滨理工大学电工学院上海交大西安交大 江苏宝胜集团专门从事电线电缆研究设计开发制造 上海

6、各位大侠,请问往北京理工大学研究生院机车学院邮寄包裹,具体地址怎么写啊,还有邮编是多少啊?

具体地址:北京市海淀区中关村南大街5号,邮编是100081。

智能车辆研究团队由北京理工大学车辆传动国家重点实验室自动操纵课题组和北京理工大学原机器人中心和建而成,是北京理工大学于2005年建设的“学科特区”之一。近年来,通过承担多项国家(国防)重大科研项目,形成了一支团结、求实、刻苦、向上的创新科研团队;通过“211工程”、“985工程”及科研积累建成了完善的“车辆环境感知平台”和“车辆自动操纵研究平台”。

智能车辆研究团队是国内较早针对车辆传动系统操纵自动化和无人驾驶车辆方向展开研究的科研单位,经过几代人的不懈努力,在无人驾驶车辆领域和自动操纵领域取得了国内领先水平的科技成果,已成为活跃在军民车辆领域的一支重要研究力量,形成了独具特色的优势地位。


7、汽车电子

没有找到那个车辆方面电子教强,希望以下信息对你有帮助!
目前国内主要汽车专业院校实力分布:
湖南大学:汽车车身先进设计制造国家重点实验室(车身上国内目前处于领先水平)
吉林大学:汽车动态模拟国家重点实验室(吉大可谓全面开花,其实力比较均匀)
清华大学:汽车安全与节能国家重点实验室(昨日黄花,但是还是保留着强大的汽车班底)
上海交大:机械系统与振动国家重点实验室(机械工程第一名称也不是白来的)
天津大学:内燃机燃烧国家重点实验室(全国内燃机数一数二水平)
重庆大学:机械传动国家重点实验室(在车辆传动方面比较突出,国内第一个无级变速器乃是有这个学校的某位教授创造的。)
北理工的:汽车动力性与排放测试实验室(国家重点学科点专业实验室)
车辆动力系统技术实验室(国防重点学科实验室)
清洁车辆实验室
车辆传动实验室(国防科技重点实验室)
北理工的实验室太多了,车辆方面彪悍啊。
同济大学:上海地面交通工具风洞中心,即传说中的“风洞”。全国第一个风洞

附件一:教学安排 课程性质 课程编号 课程名称 考试学期 学分 学时 上机时数 实验时数
A1 071327 毛泽东思想概论 1 1.5 1 0 0
A1 100096 大学计算机基础 1 2.5 2 0 0
A1 112001 大学英语(A)1 1 4 4 0 0
A1 112144 大学英语(三级) 1 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 1 4 4 0 0
A1 190001 形势任务(1) 1 0 1 0 0
A1 320001 体育(一) 1 1 2 0 0
A1 330015 思想品德修养 1 1.5 1 0 0
A1 430041 形势任务1 1 0 1 0 0
B1 041171 机械制图(一)上 1 4 4 0 0
B1 122004 高等数学(B)上 1 5 5 0 0
A1 071330 马克思主义政治经济学原理 2 1.5 1 0 0
A1 100002 计算机程序设计语言C 2 2.5 2 0 0
A1 112002 大学英语(A)2 2 4 4 0 0
A1 112145 大学英语(四级) 2 4 4 0 0
A1 112146 大学英语(五级) 2 4 4 0 0
A1 190002 形势任务(2) 2 0 1 0 0
A1 320002 体育(二) 2 1 2 0 0
A1 360011 军事理论 2 1 1 0 0
A1 430042 形势任务2 2 0 1 0 0
B1 041172 机械制图(一)下 2 3 3 0 0
B1 122005 高等数学(B)下 2 5 5 0 0
B1 124003 普通物理(B)上 2 3 3 0 0
B1 124006 物理实验(上) 2 1 2 0 0
A1 071328 邓小平理论概论 3 2.5 2 0 0
A1 112003 大学英语(A)3 3 4 4 0 0
A1 112147 中级口语 3 3 3 0 0
A1 112148 英语报刊选读 3 3 3 0 0
A1 112149 商务英语 3 3 3 0 0
A1 190003 形势任务(3) 3 0 1 0 0
A1 320003 体育(三) 3 1 2 0 0
A1 430043 形势任务3 3 0 1 0 0
B1 122010 线性代数B 3 3 3 0 0
B1 124004 普通物理(B)下 3 3 3 0 0
B1 124007 物理实验(下) 3 0.5 1 0 0
C1 041060 机械原理 3 3 3 0 0
C1 041257 机械基础实验(上) 3 0.5 1 0 0
C1 125004 理论力学 3 4 4 0 0
A1 112067 大学英语(A)4 4 2 2 0 0
A1 112147 中级口语 4 3 3 0 0
A1 112148 英语报刊选读 4 3 3 0 0
A1 112149 商务英语 4 3 3 0 0
A1 112154 综合翻译 4 3 3 0 0
A1 112155 实用写作 4 3 3 0 0
A1 190004 形势任务(4) 4 0 1 0 0
A1 320004 体育(四) 4 1 2 0 0
A1 430044 形势任务4 4 0 1 0 0
A2 100114 计算机软件开发技术(C/C++环境) 4 2.5 2 0 0
B1 122011 概率论与数理统计 4 3 3 0 0
C1 040006 制造技术基础 4 3 3 0 0
C1 040046 机械设计 4 3 3 0 0
C1 040092 互换性和技术测量 4 2 2 0 0
C1 041181 工程材料 4 2 2 0 0
C1 041258 机械基础实验(下) 4 0.5 1 0 0
C1 100005 电工学 4 3 3 0 0
C1 125006 材料力学 4 4 4 0 0
A1 071329 马克思主义哲学原理 5 2.5 2 0 0
A1 075063 法律基础 5 1.5 1 0 0
A1 110029 德语(1) 5 16 16 0 0
A1 190005 形势任务(5) 5 0 1 0 0
C1 041285 机械基础实验 5 1 1 0 0
C1 100006 电子学 5 3 3 0 0
E2 040047 流体力学与液压传动 5 3 3 0 0
E2 190014 机械振动学 5 2 2 0 0
A1 110030 德语(2) 6 16 16 0 0
A1 190006 形势任务(6) 6 0 1 0 0
E2 190015 汽车构造 6 5 5 0 0
E2 190045 工程热力学 6 2 2 0 0
E2 190047 空气动力学 6 2 2 0 0
E2 190048 信号与系统 6 3 3 0 0
A1 190007 形势任务(7) 7 0 1 0 0
E2 190011 专业德语 7 2 2 0 0
E2 190060 自动控制原理(一) 7 2 2 0 0
F2 190019 发动机原理 7 2 2 0 0
F2 190019 发动机原理 7 2 2 0 0
F2 190020 汽车理论 7 3 3 0 0
F2 190020 汽车理论 7 3 3 0 0
F2 190024 内燃机原理 7 3 3 0 0
F2 190025 汽车理论 7 2 2 0 0
F2 190025 汽车理论 7 2 2 0 0
F2 190053 汽车市场营销 7 3 3 0 0
F2 190053 汽车市场营销 7 3 3 0 0
F2 190065 物流管理信息系统 7 2 2 0 0
F2 190070 计算机辅助几何设计基础 7 2 2 0 0
F2 190074 汽车与发动机原理 7 3 3 0 0
F2 190074 汽车与发动机原理 7 3 3 0 0
F2 190088 市场预测与决策 7 2 2 0 0
F2 190101 供应链管理与客户关系 7 2 2 0 0
A1 190008 形势任务(8) 8 0 1 0 0
A2 100115 多媒体技术与应用 8 2.5 2 0 0
A2 100116 数据库技术与应用 8 2.5 2 0 0
A2 100117 Web技术与应用 8 2.5 2 0 0
A2 190103 计算机硬件技术 8 2.5 2 0 0
E2 190049 专业英语 8 2 2 0 0
E2 190061 机械制造工艺 8 2 2 0 0
F2 190018 汽车试验技术 8 3 3 0 0
F2 190021 汽车设计 8 3 3 0 0
F2 190021 汽车设计 8 3 3 0 0
F2 190022 内燃机试验技术 8 3 3 0 0
F2 190023 内燃机设计 8 3 3 0 0
F2 190035 汽车车身设计 8 2 2 0 0
F2 190050 汽车电子学 8 3 3 0 0
F2 190051 控制系统仿真与设计 8 2 2 0 0
F2 190054 公共关系 8 2 2 0 0
F2 190063 汽车售后服务 8 2 2 0 0
F2 190075 汽车网络技术 8 2 2 0 0
F2 190076 汽车系统动力学 8 2 2 0 0
F2 190080 汽车性能与评价 8 2 2 0 0
F2 190080 汽车性能与评价 8 2 2 0 0
F2 190081 燃烧学 8 2 2 0 0
F2 190086 传热学 8 2 2 0 0
F2 190087 用户满意战略 8 2 2 0 0
F2 190097 车身试验学 8 3 3 0 0
F2 190100 决策支持系统 8 2 2 0 0
F2 190108 物流系统规划 8 2 2 0 0
F2 190119 流体力学与空气动力学 8 2 2 0 0
A1 190009 形势任务(9) 9 0 1 0 0
F3 190026 汽车节能与排放 9 2 2 0 0
F3 190027 流体机械 9 2 2 0 0
F3 190030 有限元法在内燃机中的应用 9 2 2 0 0
F3 190031 Seminar 9 2 2 0 0
F3 190032 汽车空调 9 2 2 0 0
F3 190035 汽车车身设计 9 2 2 0 0
F3 190036 现代汽车技术 9 2 2 0 0
F3 190037 汽车CAD,CAM 9 2 2 0 0
F3 190038 现代设计方法学 9 2 2 0 0
F3 190039 汽车电子控制技术 9 2 2 0 0
F3 190040 增压技术 9 2 2 0 0
F3 190052 现代电动汽车技术 9 2 2 0 0
F3 190056 汽车噪声的预测与控制 9 2 2 0 0
F3 190058 嵌入式系统技术 9 2 2 0 0
F3 190062 弹性力学基础与有限元法 9 2 2 0 0
F3 190065 物流管理信息系统 9 2 2 0 0
F3 190077 能源与可持续发展 9 2 2 0 0
F3 190078 燃料电池概论 9 2 2 0 0
F3 190079 专业前沿进展概论 9 2 2 0 0
F3 190085 汽车市场营销 9 2 2 0 0
A1 190010 形势任务(10) 10 0 1 0 0

附件二:实践环节安排 序号 课程号 课程名称 学分 学期 阶段 时间长度 地点 上机时数 备注
1 190998 毕业设计(论文) 16 10 教学周阶段 16周 0
2 360002 军训 2 2 实践周阶段 3周 0
3 241001 金工实习 6 3 不区分 6周 0
4 241002 金工实习 0 4 教学周阶段 1天 0
5 040069 机械设计课程设计 3 4 实践周阶段 3周 0
6 041061 机械原理课程设计 1 4 教学周阶段 1周 0
7 190041 汽车构造实习 3 6 实践周阶段 3周 0
8 190067 汽车营销物流实习 2 8 教学周阶段 2周 0
9 190066 汽车发动机试验学实习 2 8 教学周阶段 2周 0
10 190059 生产实习 2 8 实践周阶段 34时 0
11 190064 汽车试验学实习 2 8 教学周阶段 2周 0
12 190043 专业课程设计 4 9 教学周阶段 4周 0

附件三:课外安排 序号 课程名称 周学时 学期 要求
1 马克思主义政治经济学原理课外 1 1
2 思想品德修养课外 1 1
3 大学计算机基础课外上机 1 1
4 毛泽东思想概论课外 1 1
5 计算机程序设计语言课外上机 1 2
6 法律基础课外 1 2
7 军事理论课外 1 2
8 邓小平理论概论课外 1 3
9 马克思主义哲学原理课外 1 5

这是5年的课程,课本一部分是自己出的,还有用西交和西北工业大学等等


与车辆传动重点实验室相关的内容